英国威廉希尔公司教育科学学院2018年硕士研究生复试及最终成绩、排名公示(专业硕士研究生)

  研科办     |      2018-04-02     |     阅读数:

诸位考生:

     根据学校复试成绩核算办法,公司已经初步核算出复试成绩、最终成绩及排名,请诸位考生核对,如有错漏,请来学院102室研究生办公室更正。此结果不代表录取结果,最终录取结果以学校研究生院公示拟录取名单为准。

准考证号 考生姓名 专业代码 专业名称 类别 初试成绩 外语成绩 专业
面试成绩
最终成绩 排名
104758045101024 李双双 045101 教育管理 全日制 384 8.30 87.40 81.88 1
104758045101064 赵冬 045101 教育管理 全日制 353 8.90 90.60 80.52 2
104758045101048 郝金磊 045101 教育管理 全日制 351 9.00 83.60 77.22 3
104758045101021 李向阳 045101 教育管理 全日制 360 6.60 80.60 75.57 4
104758045101023 陈萌 045101 教育管理 全日制 353 7.00 80.60 75.07 5
104758045101030 王笑娉 045101 教育管理 非全日制 348 8.50 86.00 77.75 1
104758045101035 张晗 045101 教育管理 非全日制 334 8.00 85.80 76.01 2
104758045101019 彭玉丹 045101 教育管理 非全日制 339 7.20 82.40 74.58 3
104758045101109 卢长春 045101 教育管理 非全日制 328 7.10 81.20 72.89 4
104758045101062 李陆英 045101 教育管理 非全日制 347 5.90 78.00 72.75 5
104758045101090 李亚珍 045101 教育管理 非全日制 347 6.40 76.40 72.28 6
104758045114041 马璐 045114 现代教育技术 全日制 362 8.46 87.00 79.58 1
104758045114030 程梓涵 045114 现代教育技术 全日制 370 7.00 80.00 76.50 2
104758045114033 乔园园 045114 现代教育技术 全日制 337 9.10 78.40 73.53 3
104878000136503 刘亚晓
现代教育技术 调剂生 383 7.60 84.20 79.99 1
104758045118064 蒋海军
现代教育技术 调剂生 351 8.30 87.40 78.58 2
104758078401027 李泽瑜
现代教育技术 调剂生 334 8.90 90.20 78.44 3
104758078401022 唐慧
现代教育技术 调剂生 327 8.00 85.40 75.13 4
104758078401020 闫克乐
现代教育技术 调剂生 329 7.50 82.60 73.82 5
104758040102028 赵梦龙
现代教育技术 退伍士兵 261 6.50 64.00 58.15
104758045115042 田甜甜 045115 小学教育 全日制 415 7.60 89.40 85.53 1
104758045115073 张琳琦 045115 小学教育 全日制 385 9.00 92.20 84.49 2
104758045115102 王玉寒 045115 小学教育 全日制 365 8.00 88.80 80.46 3
104758045115035 郭宇 045115 小学教育 全日制 382 7.80 84.80 80.26 4
104758045115075 李月莹 045115 小学教育 全日制 367 8.26 86.80 79.89 5
104758045115084 王琛琛 045115 小学教育 全日制 357 8.60 86.60 78.97 6
104758045115103 康延茹 045115 小学教育 全日制 335 9.02 91.00 78.96 7
104758045115071 王璐 045115 小学教育 全日制 342 8.20 88.80 78.26 8
104758045115077 禹海杰 045115 小学教育 全日制 349 8.10 84.00 76.75 9
104758045115098 李赛赛 045115 小学教育 全日制 358 6.60 82.20 76.09 10
104758045115085 张倚榕 045115 小学教育 全日制 329 8.00 86.40 75.78 11
104758045115088 王庆阳 045115 小学教育 全日制 331 7.20 84.60 74.77 12
104758045115020 冯静 045115 小学教育 非全日制 386 8.96 89.20 83.22 1
104758045115061 陈肖一 045115 小学教育 非全日制 336 6.20 88.80 76.66 2
104758045115039 朱广圆 045115 小学教育 非全日制 349 7.40 84.00 76.40 3
104758045115040 张利杰 045115 小学教育 非全日制 329 6.90 88.20 76.04 4
104758045115046 王云波 045115 小学教育 非全日制 328 7.20 88.00 76.00 5
104758045115048 明肖敬 045115 小学教育 非全日制 326 7.80 85.20 74.84 6
104758045115081 孟莉 045115 小学教育 非全日制 323 6.20 86.60 74.37 7
104758045116067 王文亚 045116 心理健康教育 全日制 384 8.20 86.00 81.20 1
104758045116043 张凌波 045116 心理健康教育 全日制 359 8.36 89.60 80.40 2
104758045116096 张欢 045116 心理健康教育 全日制 391 8.30 80.60 79.52 3
104758045116089 王芳芳 045116 心理健康教育 全日制 391 7.40 78.20 77.99 4
104758045116035 滑茜斐 045116 心理健康教育 全日制 389 6.50 79.60 77.97 5
104758045116100 马晓雯 045116 心理健康教育 全日制 338 7.50 87.20 76.79 6
104758045116018 李文博 045116 心理健康教育 全日制 381 5.60 79.40 76.63 7
104758045116101 来宇 045116 心理健康教育 全日制 401 6.80 73.60 76.62 8
104758045116028 王昊 045116 心理健康教育 全日制 344 7.50 84.80 76.31 9
104758045116062 姬莉 045116 心理健康教育 全日制 343 6.80 83.40 75.23 10
104758045116053 刘园园 045116 心理健康教育 全日制 351 8.40 79.60 75.12 11
104758045116066 黄艳霞 045116 心理健康教育 全日制 373 6.40 76.20 74.79 12
104758045116113 周伊伦 045116 心理健康教育 全日制 349 7.00 79.20 74.04 13
104758045116001 王艺璇 045116 心理健康教育 全日制 330 7.00 82.80 73.76 14
104758045116027 孙洋洋 045116 心理健康教育 全日制 336 8.06 79.00 73.18 15
104758045116047 赵若晨 045116 心理健康教育 全日制 322 6.80 83.00 72.95 16
104758045116051 牛星振 045116 心理健康教育 全日制 365 5.60 74.40 72.78 17
104758045116109 高亚梦 045116 心理健康教育 全日制 372 5.80 72.20 72.59 18
104758045116095 陈莹 045116 心理健康教育 全日制 334 6.00 79.40 72.13 19
104758045116002 李芳 045116 心理健康教育 全日制 376 6.60 69.00 71.95 20
104758045116030 谷冰洋 045116 心理健康教育 非全日制 373 7.40 79.40 76.73 1
104758045116010 刘桢 045116 心理健康教育 非全日制 348 7.30 82.00 75.35 2
104758045116020 赵文桦 045116 心理健康教育 非全日制 339 7.00 78.80 72.86 3
104758045116005 王威方 045116 心理健康教育 非全日制 326 5.80 80.00 71.50 4
104758045116029 王晓峰 045116 心理健康教育 非全日制 336 6.20 76.40 71.08 5
104758045116050 杨婷 045116 心理健康教育 非全日制 328 6.20 78.00 71.00 6
104758045116104 韩璐璐
心理健康教育 退伍士兵 309 6.00 75.60 67.92
104758045116099 李天霸
心理健康教育 退伍士兵 256 5.80 67.20 58.74
104758104752915 丁怡 045118 学前教育 全日制 推免



104758045118123 田雨露 045118 学前教育 全日制 385 8.14 88.00 82.17 1
104758045118038 杨敏菁 045118 学前教育 全日制 394 8.5 81.20 80.19 2
104758045118091 丁家仪 045118 学前教育 全日制 379 8.26 83.80 79.74 3
104758045118081 申洪莹 045118 学前教育 全日制 381 6.7 83.80 79.16 4
104758045118132 李跃枝 045118 学前教育 全日制 389 8.04 80.40 79.10 5
104758045118082 李金灿 045118 学前教育 全日制 369 7.6 84.60 78.77 6
104758045118018 王玉景 045118 学前教育 全日制 354 8.32 86.80 78.62 7
104758045118087 高钰涵 045118 学前教育 全日制 369 7.06 82.60 77.60 8
104758045118066 易荣涛 045118 学前教育 全日制 390 7.48 75.60 76.76 9
104758045118067 王复利 045118 学前教育 全日制 380 8.02 77.20 76.75 10
104758045118052 王翊琳 045118 学前教育 全日制 394 6.26 75.40 76.46 11
104758045118008 钱璐珂 045118 学前教育 全日制 389 6.34 74.40 75.55 12
104758045118031 高慧颖 045118 学前教育 全日制 367 6.76 78.00 75.18 13
104758045118109 赵梦颖 045118 学前教育 全日制 359 6.66 76.00 73.43 14
104758045118080 韦舒平 045118 学前教育 全日制 360 6.52 74.60 72.83 15
104758045118065 王盼盼 045118 学前教育 全日制 379 5.64 70.20 72.31 16
104758045118076 龚依倩 045118 学前教育 全日制 355 6 72.80 71.26 17
104758045118096 王玲 045118 学前教育 全日制 369 4.9 69.00 70.40 18
104758045400203 吕亚奇 045400 应用心理 非全日制 411 7.2 80.60 80.97 1
104758045400096 高晶晶 045400 应用心理 全日制 388 7.7 83.40 80.18 1
104758045400262 汪超 045400 应用心理 全日制 361 8 87.40 79.43 2
104758045400194 王霄 045400 应用心理 全日制 356 8.7 87.40 79.28 3
104758045400027 苏雪 045400 应用心理 全日制 372 7.8 83.00 78.45 4
104758045400215 聂婷 045400 应用心理 全日制 354 7.9 86.40 78.23 5
104758045400181 赵培强 045400 应用心理 全日制 354 8.4 85.60 78.12 6
104758045400264 李云佳 045400 应用心理 全日制 374 7.6 81.80 78.01 7
104758045400248 赵梦桤 045400 应用心理 全日制 361 7.3 85.00 78.00 8
104758045400185 剧晴 045400 应用心理 全日制 357 8 84.80 77.86 9
104758045400056 赵世豪 045400 应用心理 全日制 385 6.9 79.60 77.77 10
104758045400116 刘金萍 045400 应用心理 全日制 376 8.3 79.40 77.48 11
104758045400311 张乐 045400 应用心理 全日制 368 7.1 82.00 77.25 12
104758045400225 梁媛 045400 应用心理 全日制 355 7.7 83.60 76.97 13
104758045400247 何笑颖 045400 应用心理 全日制 362 6.96 82.60 76.85 14
104758045400219 王媛媛 045400 应用心理 全日制 386 7 77.20 76.84 15
104758045400255 杜振红 045400 应用心理 全日制 361 7.8 81.80 76.81 16
104758045400167 袁四凤 045400 应用心理 全日制 371 7 80.40 76.78 17
104758045400187 马华聪 045400 应用心理 全日制 370 6.2 81.00 76.55 18
104758045400191 李汉曦 045400 应用心理 全日制 360 6.76 82.20 76.37 19
104758045400226 尤文静 045400 应用心理 全日制 371 7.2 77.00 75.35 20
104758045400285 朱天姝 045400 应用心理 全日制 365 7.2 77.80 75.11 21
104758045400308 杨远远 045400 应用心理 全日制 353 8 79.00 74.85 22
104758045400133 赵冉冉 045400 应用心理 全日制 373 6.8 74.60 74.27 23
104758045400002 李宣琳 045400 应用心理 全日制 357 7.2 77.60 74.22 24
104758045400032 孙钰智 045400 应用心理 全日制 361 6.2 77.80 74.21 25
104758045400154 张瑞杰 045400 应用心理 全日制 356 6.8 77.40 73.83 26
104758045400260 李红梅 045400 应用心理 全日制 363 6.9 75.40 73.68 27
104758045400243 刘欢 045400 应用心理 全日制 353 6.96 76.80 73.34 28
104758045400208 葛小玉 045400 应用心理 全日制 383 6.3 70.60 73.22 29
104758045400024 李静 045400 应用心理 全日制 367 6.04 73.60 72.84 30
104758045400317 李苗苗 045400 应用心理 全日制 363 6.9 73.40 72.78 31
104758045400015 姚立超 045400 应用心理 全日制 366 6.8 72.60 72.67 32
104758045400122 齐小飞 045400 应用心理 全日制 350 7.2 75.60 72.62 33
104758045400050 朱丽鹏 045400 应用心理 全日制 364 7.1 71.80 72.26 34
104758045400273 赵俊洁 045400 应用心理 全日制 371 5.8 71.60 72.22 35
104758045400110 张萌 045400 应用心理 全日制 362 6.2 72.80 72.06 36
104758045400232 陈艳霞 045400 应用心理 全日制 362 6.8 70.00 71.10 37
104758045400117 郭笑笑 045400 应用心理 全日制 356 6.34 71.80 71.08 38
104758045400094 张香茹 045400 应用心理 全日制 353 5.6 70.60 69.87 39
104758045400207 赵纯纯 045400 应用心理 全日制 351 5.6 65.00 67.15 40
104758045400202 潘毅
应用心理 退伍士兵 285 6.7 79.20 67.49
104758045400288 田晴晴
应用心理 退伍士兵 246 6.3 77.20 62.49